【中学受験】2022年度学校別入試科目・形態一覧

最近の中学入試はたくさんいろいろな形態で受けられます。
科目でいいますと、昔ながらの4科目、2科目に加えて1科目受験が可能な学校もあります。また思考力型や公立中高一貫適性検査型、作文、英語1科目、自己推薦・・・、とめちゃくちゃたくさんあります。
たぶん、多様性に配慮しているんでしょうよ。
また、1回だけではなく、2回、3回と受けられる学校もたくさんあります。
むしろ、入試が1回しかない学校は少数派です。
で、各学校の募集要項を調べていったら、なんか面白い傾向が見えるかなと思って首都圏の私立中学の入試形態を調べていったわけです。
・・・まぁ、半分くらい調べて後悔しましたがやり始めた以上仕方ないので完遂させましたよ。
東京 男子が受けられる中学校
下に表を作りました。東京都内で男子が受けられる私立中学です。
注意事項は以下の通りです。
※偏=偏差値、複数=複数回受けられる学校、帰国=帰国子女入試、適性=適性検査型
※偏差値は四谷大塚主催合不合判定テスト2021年12月12日実施の80偏差値、一般受験一回目
※「複数」は1回のみを×とし、2回以上は回数。なお、帰国子女入試も1回とカウントしている。
※学校名は略称
学校名 | 種 | 偏 | 複数 | 帰国 | 4科 | 2科 | 1科 | 適性 |
開成 | 男 | 71 | × | × | ○ | × | × | × |
麻布 | 男 | 68 | × | × | ○ | × | × | × |
渋渋 | 共 | 66 | 4回 | ○ | ○ | × | × | × |
武蔵 | 男 | 65 | × | × | ○ | × | × | × |
海城 | 男 | 64 | 3回 | ○ | ○ | × | × | × |
駒場東邦 | 男 | 64 | × | × | ○ | × | × | × |
早稲田 | 男 | 64 | 2回 | △ ※枠あり | ○ | × | × | × |
芝 | 男 | 59 | 2回 | × | ○ | × | × | × |
広尾 | 共 | 59 | 6回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | × | × |
本郷 | 男 | 58 | 3回 | △ ※10点加点 | ○ | × | × | × |
城北 | 男 | 58 | 3回 | △ ※10点加点 | ○ | × | × | × |
攻玉社 | 男 | 56 | 4回 | ○ | ○ | × | ○ | × |
巣鴨 | 男 | 55 | 4回 | △ ※10点加点 | ○ | × | ○ | × |
三田国際 | 共 | 54 | 7回 | ○ | ○ | ○ ※算・理 | ○ ※英・面接 | × |
芝浦工大附 | 共 | 53 | 6回 | ○ | △ ※3科 | ○ ※英・算 | × | × |
広尾小石川 | 共 | 52 | 8回 | ○ | ○ | ○ | × | × |
開智日本橋 | 共 | 52 | 6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
成城 | 男 | 51 | 3回 | ○ | ○ | × | × | × |
創価 | 共 | 46 | × | × | ○ | × | × | × |
日大第二 | 共 | 45 | 2回 | × | ○ | × | × | × |
獨協 | 男 | 44 | 4回 | △ ※優遇 | ○ | ○ | × | × |
安田 | 共 | 43 | 6回 | × | ○ | ○ | × | ○ |
東京 女子が受けられる学校
続けて女子が受けられる東京都内の学校です。
山脇学園中学校の入試回数14回が光っておりますが、これは一般入試、英語入試、帰国生入試、探求入試すべてを足すと14回になるという意味です。
けして一人で14回受けられるわけではございません。ご注意ください。
※偏=偏差値、複数=複数回受けられる学校、帰国=帰国子女入試、適性=適性検査型
※偏差値は四谷大塚主催合不合判定テスト2021年12月12日実施の80偏差値、一般受験一回目
※「複数」は1回のみを×とし、2回以上は回数。なお、帰国子女入試も1回とカウントしている。
※学校名は略称
学校名 | 種 | 偏 | 複数 | 帰国 | 4科 | 2科 | 1科 | 適性 |
桜蔭 | 女 | 71 | × | × | ○ | × | × | × |
渋渋 | 共 | 69 | 4回 | ○ | ○ | × | × | × |
女子学院 | 女 | 69 | × | × | ○ | × | × | × |
雙葉 | 女 | 67 | × | × | ○ | × | × | × |
吉祥 | 女 | 62 | 2回 | × | ○ | × | × | × |
鴎友 | 女 | 61 | 2回 | △ ※加点 | ○ | × | × | × |
頌栄 | 女 | 61 | 3回 | ○ | ○ | × | △ ※帰国子女 | × |
広尾 | 共 | 61 | 6回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | × | × |
立教女 | 女 | 61 | 2回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | × | × |
香蘭 | 女 | 58 | 2回 | × | ○ | ○ | × | × |
東洋英和 | 女 | 58 | 3回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | × | × |
芝工大附 | 共 | 55 | 6回 | ○ | △ ※3科 | ○ ※英・算 | × | × |
三田国際 | 共 | 55 | 7回 | ○ | ○ | ○ ※算・理 | ○ ※英・面接 | × |
広尾小石川 | 共 | 55 | 8回 | ○ | ○ | ○ | × | × |
大妻 | 女 | 54 | 5回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | × | × |
開智日本橋 | 共 | 54 | 6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
共立 | 女 | 52 | 5回 | ○ | ○ | ○ ※英数 | ○ ※合科 | × |
品女 | 女 | 51 | 4回 | △ ※加点 | ○ | × | ○ | ○ |
田園調布 | 女 | 51 | 5回 | ○ | ○ | △ ※帰国子女 | ○ | × |
晃華 | 女 | 50 | 3回 | × | ○ | ○ | × | × |
東女館 | 女 | 50 | 6回 | ○ | ○ | ○ | × | × |
富士見 | 女 | 50 | 7回 | ○ | ○ | × | ○ | × |
普連土 | 女 | 49 | 6回 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
山脇 | 女 | 48 | 14回 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
跡見 | 女 | 41 | 8回 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実践 | 女 | 39 | 8回 | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
あわせて読みたい
最新のホカホカ記事
最新のホカホカ記事の一覧はこちらから書いている人の紹介
星一徹のプロフィールはこちらから- 前の記事
【中学受験】ケアレスミスが多いとのお悩み テストの見直しは必要か? 2022.04.04
- 次の記事
【中学受験】中受の沼・深淵事例 part.2 2022.04.08